Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie | ||||||||||
Uciąg | funtów | Bez | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 8500 | |||
kg | obciążenia | 910 | 1814 | 2720 | 3630 | 3850 | ||||
Szybkość | Ft/m | 12V | 37.2 | 18 | 13.1 | 10.2 | 8.2 | 7.2 | ||
zwijania | m/m | 12V | 11.4 | 5.5 | 4 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | ||
Pobór | A | 12V | 70 | 190 | 260 | 335 | 410 | 425 | ||
prądu |
Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści | |||||
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Uciąg na | funtów | 8500 | 7432 | 6730 | 6245 |
danej warstwie | kg | 3850 | 3370 | 3050 | 2830 |
Ilość liny | stóp | 16 | 42 | 72 | 94 |
na warstwie | m | 5 | 12 | 21 | 28 |
Wyciągarka posiada 12 miesięczną gwarancję
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.