Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie | |||||||
Uciąg | funtów | Bez | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 6500 |
kg | obciążenia | 680 | 1360 | 2040 | 2760 | 2950 | |
Szybkość | Ft/m | 37.7 | 19.7 | 16.4 | 11.8 | 9.1 | 8.2 |
zwijania | m/m | 11.5 | 6 | 5 | 3.6 | 2.8 | 2.5 |
Pobór | A | 90 | 180 | 230 | 340 | 390 | 430 |
prądu |
Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści | ||||||
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Uciąg na danej | funtów | 6500 | 5884 | 5406 | 5070 | 4790 |
warstwie | kg | 2950 | 2666 | 2450 | 2300 | 2170 |
Ilość liny | stóp | 14 | 30 | 48 | 69 | 80 |
na warstwie | m | 4 | 9 | 14.5 | 21 | 24 |
Wyciągarka posiada 12 miesięczną gwarancję
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.