Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie | ||||||||
Uciąg | funtów | Bez | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
kg | obciążenia | 910 | 1814 | 2720 | 3630 | 4530 | 5440 | |
Szybkość | Ft/m | 26.4 | 15.1 | 13.1 | 10.9 | 9.7 | 8.3 | 7.2 |
zwijania | m/m | 8 | 4.6 | 4 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
Pobór | A | 45 | 80 | 105 | 135 | 160 | 190 | 220 |
prądu |
Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści | ||||||
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Uciąg na | funtów | 12000 | 10270 | 9200 | 8450 | 8050 |
danej warstwie | kg | 5440 | 4654 | 4169 | 3830 | 3648 |
Ilość liny | stóp | 117 | 38 | 65 | 94 | 100 |
na warstwie | m | 4.8 | 11.5 | 20 | 28 | 30 |
Wyciągarka posiada 12 miesięczną gwarancję
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.