Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie | |||||||
Uciąg | funtów | Bez | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
kg | obciążenia | 910 | 1814 | 2720 | 3630 | 4530 | |
Szybkość | Ft/m | 32.8 | 17.3 | 14.1 | 10.7 | 9.5 | 8.0 |
zwijania | m/m | 10.0 | 5.3 | 4.3 | 3.3 | 2.9 | 2.4 |
Pobór | A | 45 | 80 | 120 | 155 | 180 | 215 |
prądu |
Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści | ||||||
Warstwa kabla | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Uciąg na | lbs. | 10000 | 8630 | 7720 | 7090 | |
danej warstwie | kgs | 4530 | 3910 | 3500 | 3210 | |
Ilość liny | stóp | 16 | 42 | 72 | 94 | |
na warstwie | m | 5 | 12 | 21 | 28 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.