Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie | |||||||
Uciąg | funtów | Bez | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
kg | obciążenia | 910 | 1814 | 2720 | 3630 | 4530 | |
Szybkość | Ft/m | 28.7 | 16.5 | 12.6 | 9.4 | 8.8 | 6.4 |
zwijania | m/m | 8.7 | 5.0 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 2.0 |
Pobór | A | 65 | 140 | 210 | 285 | 360 | 410 |
prądu |
Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści | ||||||
Warstwa kabla | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Uciąg na | lbs. | 10000 | 8630 | 7720 | 7090 | |
danej warstwie | kgs | 4530 | 3910 | 3500 | 3210 | |
Ilość liny | stóp | 16 | 42 | 72 | 94 | |
na warstwie | m | 5 | 12 | 21 | 28 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.