Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie | ||||||||
Uciąg | funtów | Bez | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
kg | obciążenia | 910 | 1814 | 2720 | 3630 | 4530 | 5440 | |
Szybkość | Ft/m | 23.5 | 13.5 | 11.1 | 9.4 | 7.7 | 6.8 | 5.4 |
zwijania | m/m | 7.1 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.6 |
Pobór | A | 65 | 120 | 160 | 215 | 270 | 320 | 370 |
prądu |
Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści | ||||||
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Uciąg na | funtów | 12000 | 10270 | 9200 | 8450 | 8050 |
danej warstwie | kg | 5440 | 4654 | 4169 | 3830 | 3648 |
Ilość liny | stóp | 117 | 38 | 65 | 94 | 100 |
na warstwie | m | 4.8 | 11.5 | 20 | 28 | 30 |
Wyciągarka posiada 12 miesięczną gwarancję
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.